Find the L.C.M of the following:

  • 24 and 36

  • 18 and 54

  • 45 and 75

  • 56 and 98

  • 63 and 81

  • 72 and 108

  • 84 and 126

  • 96 and 144

  • 105 and 210

  • 120 and 150

  • 132 and 198

  • 144 and 216

  • 156 and 234

  • 180 and 270
  • 200 and 300
  • 225 and 375

  • 250 and 400
  • 275 and 550

  • 288 and 432

  • 350 and 700
  • 400 and 600

  • 100, 150, and 200

  • 120, 180, and 240

  • 135, 225, and 315

  • 144, 216, and 288

  • 156, 234, and 312

  • 175, 350, and 525

  • 198, 297, and 396

  • 210, 315, and 420

  • 225, 450, and 675

  • 240, 360, and 480

  • 250, 500, and 750

  • 264, 396, and 528

  • 275, 550, and 825

  • 288, 432, and 576

  • 300, 450, and 600

  • 315, 630, and 945

  • 336, 504, and 672

  • 375, 750, and 1125
  • 400, 600, and 800

  • 432, 648, and 864

  • 450, 900, and 1350

  • 480, 720, and 960

  • 500, 1000, and 1500

  • 525, 1050, and 1575

Scroll to Top